Trendyol ev ve yaşam komisyon oranları 2026
Trendyol'da ev ve yaşam ürünlerinde komisyon çoğu ürün grubunda %21 (KDV dahil): mutfak gereçleri, sofra, ev tekstili ve dekorasyon bu oranda. Tencere ve tava gibi pişirme ürünlerinde %18, mobilyada %20 ile %22 arasında. Oranlar Trendyol'un yayımladığı tablodan. Aşağıda oran tablosu, gerçek rakamlarla bir örnek hesap ve aynı ürünün Hepsiburada ve n11'deki kesintisi var.
Kaynak: Trendyol'un yayımladığı komisyon tablosu (Ağustos 2026). Oranlar KDV dahildir. Tablodaki oran kategori komisyonudur; ticari seviyesi 3, 4 ya da 5 olan satıcıya, bazı markalara ve kampanyalarda daha düşük oran uygulanır. Senin bağlayıcı oranın Satıcı Paneli → Ticari Şartlar'da yazar. Trendyol'un tablosu →
| Alt kategori | Komisyon (KDV dahil) | Hesapla |
|---|---|---|
| Aydınlatma | ||
| Ampul, Masa ve Gece Lambası, Armatür, Spot Lamba | %21seviye 4–5: %16 | Kârı hesapla |
| Avize, Abajur, Aplik, Lambader | %22seviye 4–5: %16 | Kârı hesapla |
| Büyük Mobilya | ||
| Bahçe & Balkon Mobilyası - AğırArmut Koltuk, Bahçe Dolabı, Bahçe Masası, Bahçe Sandalyesi, Banyo Dolabı Seti, Çamaşır Makinesi Dolabı, Çok Amaçlı Dolap, Hazır Mutfak Dolapları, Mutfak Masası, Mutfak Sandalyesi | %21seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Bebek & Çocuk Odası Mobilyası - AğırBebek & Çocuk Yatak, Çocuk & Montessori Karyola, Çocuk Çalışma Masası, Çocuk Dolap & Gardırop, Çocuk Komodin & Şifonyer, Oyuncak Dolabı | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Çalışma Alanı & Ofis Mobilyaları - AğırÇalışma Sandalyesi, Ofis Dolapları, Ofis Koltuk ve Kanepesi, Ofis Masası, Ofis Sehpası, Oyuncu Koltuğu | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Mutfak & Banyo MobilyasıYemek Masası, Yemek Odası Sandalyesi | %21seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Takım MobilyalarArabalı Yatak, Bahçe Takımı, Bebek Odası Takımı, Çay Seti Koltuk Takımı, Çocuk & Genç Odası Takımı, Çocuk Odası Takımı, Genç Odası Takımı, Kanepe, Koltuk Takımı, Köşe Takımı, Mutfak Adası, Mutfak Masası Takımı, Ofis Takımı, Ranza, Şark Köşesi, TV Koltuğu, Yatak Odası Takımı, Yemek Odası Takımı | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Tamamlayıcı Mobilyalar - AğırBerjer, Konsol, Portmanto, TV Sehpa & Ünitesi, Vitrin & Gümüşlük | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Yatak Odası Mobilyası - AğırBaza, Baza Kılıfı, Dolap ve Gardırop, Karyola, Makyaj Masası & Tuvalet Masası, Şifonyer, Yatak, Yatak / Baza Başlığı | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Ev | ||
| BanyoBanyo Tekstili | %21seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| Banyo Aynası | %21seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| Ev Dekorasyon › Dekoratif Kutu, Kapı Süsü, Kitap Tutucu, Magnet, Masa Saati…Dekoratif Kutu, Kapı Süsü, Kitap Tutucu, Magnet, Masa Saati, Vazo, Çerçeve, Paravan | %21seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| Ev Dekorasyon › Dekoratif Tabak & Kase | %21seviye 4–5: %15,5 | Kârı hesapla |
| Ev Dekorasyon › Sanat Eseri | %11,5 | Kârı hesapla |
| Ev Dekorasyon › Tablo, Kırlent & Kırlent Kılıfı, Duvar Saati, Biblo, Ayna | %21seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| Ev Gereçleri › Buzdolabı Düzenleyici | %21seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| Ev Gereçleri › Çamaşır Gereçleri | %21seviye 4–5: %17,5 | Kârı hesapla |
| Ev Gereçleri › Ev Gereçleri | %21seviye 4–5: %17,5 | Kârı hesapla |
| Ev TekstiliYatak Odası Tekstili, Bebek & Çocuk Ev Tekstili, Salon Tekstili, Mutfak Tekstili | %21seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| Halı/Kilim/PaspasHalı, Kilim, Paspas, Seccade, Banyo Paspası | %22seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| PerdePerde, Cibinlik, Perde Aksesuarları | %21seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | %19seviye 4–5: %15,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Mutfak Gereçleri | %21seviye 4–5: %16,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Pişirme-Hazırlama | %18seviye 4–5: %14 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Sofra Grubu | %21seviye 4–5: %15,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Termos | %16seviye 4–5: %12,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Termos Aksesuarları | %19seviye 4–5: %17 | Kârı hesapla |
| Küçük Mobilya | ||
| Askılık, Banyo Askısı | %21seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Bahçe & Balkon Mobilyası - HafifBahçe Koruma Örtüsü, Bahçe Minderi, Saksılık, Salıncak & Hamak, Şemsiye & Tente, Şezlong | %21seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Banyo Rafları, Duvar Rafı, Mutfak Rafı | %20seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Bebek & Çocuk Odası Mobilyası - HafifBebek Odası Sandalye & Koltuk, Beşik, Çocuk & Montessori Kitaplık, Çocuk Çalışma Sandalyesi, Oyun & Aktivite Masası, Öğrenme Kulesi | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Çalışma Alanı & Ofis Mobilyaları - HafifÇalışma Masası, Ergonomi Ürünü, Keson, Kitaplık, Laptop Sehpası, Oyuncu Masası | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Tamamlayıcı Mobilyalar - HafifAyakkabılık, Dergilik & Gazetelik, Dresuar, Orta Sehpa, Puf & Bench, Şaraplık & Servis Arabası, Tabure, Yan Sehpa, Zigon | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
| Yatak Odası Mobilyası - HafifBez Dolap, Komodin, Sandık, Takı ve Aksesuar Dolapları, Yatak Pedi & Şiltesi | %22seviye 4–5: %14,5 | Kârı hesapla |
Aradığın alt kategori burada yoksa bütün kategorilerin tablosuna bak ya da oranını Satıcı Paneli'nden alıp kâr hesaplayıcıya kendin yaz.
Örnek hesap: 650 TL'lik tencere seti
Ürünü 300 TL'ye aldın, 650 TL'ye satıyorsun, kargo 60 TL. Komisyon %18, ürünün KDV'si %20.
- Satış fiyatı
- 650,00 TL
- Komisyon %18
- −117,00 TL
- Kargo
- −60,00 TL
- Hizmet bedeli
- −13,19 TL
- Stopaj %1
- −5,42 TL
- Hesabına geçen
- 454,39 TL
- Alış maliyeti
- −300,00 TL
- Ödenecek KDV
- −26,64 TL
Aynı ürün Hepsiburada ve n11'de
Aynı fiyat (650 TL), aynı alış, aynı kargo. Yalnız pazaryerinin kesintisi değişiyor.
| Pazaryeri | Komisyon | Kesinti | Net kâr | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Trendyol | %18 | 135,61 TL | 127,76 TL | Hesabı aç |
| Hepsiburada | %18+ KDV | 159,01 TL | 108,26 TL | Hesabı aç |
| n11 | %18+ %1,67 hizmet bedeli | 135,44 TL | 127,90 TL | Hesabı aç |
Kesinti: komisyon, hizmet bedelleri ve stopaj; kargo ayrı. Hepsiburada oranı yaklaşıktır; Trendyol ve n11 oranları kendi tablolarından. Kesintinin düşük olması o pazaryerinde aynı adette satacağın anlamına gelmez.
Hacimli üründe kargo kârı belirler
Ev ürünlerinin birçoğu hacimlidir; kargo ücreti de desiye göre artar. Aynı tencere setinin kargosu 60 TL yerine 140 TL olursa net kâr 127,76 TL iken 61,09 TL olur; kâr marjı %23,6 iken %11,3. Başabaş fiyatı da 460,73 TL iken 559,49 TL olur. Bu örnekte kargo, komisyondan (117 TL) büyük. Fiyat vermeden önce ürünün paketli desisini ölç. Bu hesabı aç →
Satıcı seviyesi oranı düşürür
Tablodaki oran kategori komisyonudur. Trendyol, ticari seviyesi 4 ve 5 olan satıcıya pişirme ürünlerinde %14 uygular. Örnekteki satışta komisyon 117 TL yerine 91 TL, net kâr 127,76 TL yerine 149,42 TL olur. Seviyeni ve sana uygulanan oranı Satıcı Paneli → Ticari Şartlar'da görürsün. Seviye oranıyla hesabı aç →
Ev tekstilinde KDV %10
Nevresim, havlu gibi ev tekstilinde komisyon %21, ürün KDV'si %10. Aynı fiyat ve alışla ev tekstilinde net kâr 137,53 TL olur. Oran pişirme ürünlerinden yüksek olduğu halde düşük KDV kârı artırır. Mobilyada KDV ürüne göre değişir; alış faturandaki orana bak.
Kaç liraya satmalıyım?
300 TL'ye aldığın tencere seti için başabaş fiyatı 460,73 TL: bunun altındaki her satış zarar. %20 kâr marjı için 611,79 TL'ye satman gerekir. Hesaplayıcı bu iki rakamı her ürün için ayrı verir. Kendi ürününle dene →
Örneklerde kargo tutarı varsayımdır (ana örnekte 60 TL). Kargo ücretin anlaşmana, desiye ve sipariş tutarına göre farklı olabilir; hesaplayıcıda kendi tutarını yaz.
Sık sorulanlar
Trendyol'da ev ve yaşam komisyonu yüzde kaç?
Çoğu ürün grubunda %21, KDV dahil: mutfak gereçleri, sofra, ev tekstili ve dekorasyon. Pişirme ürünlerinde %18, avize ve abajurda %22.
Trendyol'da mobilya komisyonu yüzde kaç?
Ürün grubuna göre %20 ile %22 arasında, KDV dahil. Ticari seviyesi 4 ve 5 olan satıcıda %14,5.
Kargo ücreti kârı ne kadar etkiler?
Örnekteki 650 TL'lik tencere setinde kargo 60 TL iken net kâr 127,76 TL, kargo 140 TL iken 61,09 TL. Hacimli üründe kargo komisyonu geçebilir; desiyi ölçmeden fiyat verme.
Hepsiburada ve n11'de mutfak gereçleri komisyonu kaç?
Hepsiburada'da sofra ve mutfak gereçlerinde yaklaşık %18 + KDV. n11'de yemek pişirme ürünlerinde %18 (KDV dahil); n11 ayrıca her satıştan %1,67 + KDV hizmet bedeli keser. Tabloların tamamı: Hepsiburada komisyon oranları, n11 komisyon oranları.
Diğer kategoriler
ElektronikGiyim ve AyakkabıAnne Bebek ve OyuncakKozmetik ve Kişisel BakımGıdaBütün kategoriler
Aynı kategori: n11
Kendi ürününle hesapla
Kâr hesaplayıcıda kategorini seçince komisyon ve KDV kendiliğinden gelir. Satış fiyatını, kargoyu ve alış maliyetini yazman yeter; net kârını, kâr marjını ve başabaş fiyatını hemen görürsün. Ücretsiz, üyelik yok.