Hepsiburada komisyon oranları 2026
Hepsiburada'da 128 ürün grubunda yaklaşık komisyon oranları. Kategorini ara, satırdaki "Kârı hesapla"ya bas: komisyon ve KDV'si, hizmet bedeli, kargo, stopaj ve KDV düştükten sonra cebine ne kaldığını gör. Ücretsiz, üyelik yok.
Oranlar yaklaşıktır (Mayıs 2026) ve "+ KDV"dir. Hepsiburada komisyon oranlarını herkese açık bir tabloda yayınlamıyor; kendi oranın satıcı panelinde yazar. Kesilen komisyona ayrıca %20 KDV eklenir: %18 oran, satış fiyatının %21,6'sı kadar kesinti demek.
En düşük oran %4 (altın yatırım), en yüksek %23 (telefon kılıfı & batarya).
| Kategori | Komisyon (+ KDV) | Hesapla |
|---|---|---|
| Altın | ||
| Altın Yatırım (Gram, Tam/Yarım/Çeyrek) | %4 | Kârı hesapla |
| Aksesuar | ||
| Altın/Takı/Mücevher (Bijuteri, Gümüş) | %18 | Kârı hesapla |
| Saat & Gözlük | %18 | Kârı hesapla |
| Aksesuar Genel (Atkı, Bere, Kemer) | %18 | Kârı hesapla |
| Çanta | ||
| Valiz & Bavul | %18 | Kârı hesapla |
| Çanta (Spor, Sırt, Abiye, Günlük) | %18 | Kârı hesapla |
| Ayakkabı | ||
| Tüm Ayakkabılar (Erkek, Kadın, Spor) | %18 | Kârı hesapla |
| Giyim | ||
| Giyim Genel (Tüm Tekstil Ürünleri) | %18 | Kârı hesapla |
| Bebek Giyim | %18 | Kârı hesapla |
| Parfüm | ||
| Parfümler (Kadın, Erkek, Setler) | %15 | Kârı hesapla |
| Spor & Outdoor | ||
| Tekne & Deniz Ekipmanları | %5 | Kârı hesapla |
| Bisiklet & Scooter (Elektrikli dahil) | %10 | Kârı hesapla |
| Spor Aletleri (Koşu Bandı, Bisiklet) | %10 | Kârı hesapla |
| Fitness & Kondisyon (Pilates) | %13 | Kârı hesapla |
| Outdoor & Deniz | ||
| Tekne Aksesuarları (GPS, Dürbün) | %12 | Kârı hesapla |
| Kamp & Outdoor (Fener, Dalış) | %14 | Kârı hesapla |
| Spor Branşları | ||
| Spor Branşları (Futbol, Basketbol) | %13 | Kârı hesapla |
| Taraftar Ürünleri | ||
| Taraftar Ürünleri (Mug, Hediyelik) | %18 | Kârı hesapla |
| Cep Telefonu & Tablet | ||
| Cep Telefonu (Android, iPhone) | %4,5 | Kârı hesapla |
| Tablet (iPad, Galaxy Tab) | %5 | Kârı hesapla |
| İkinci El & Tuşlu Telefon | %7 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar | ||
| Laptop & Mini PC | %6 | Kârı hesapla |
| Masaüstü & Server | %7 | Kârı hesapla |
| SSD & Donanım (Ana Kart, Ram) | %8,5 | Kârı hesapla |
| Yazıcı | %8,5 | Kârı hesapla |
| Modem & Network | %10 | Kârı hesapla |
| Barkod Etiketi & Ribon | %10 | Kârı hesapla |
| Yazılım & Lisans (Antivirüs, Office) | %10 | Kârı hesapla |
| Çevre Birimleri (Klavye, Mouse) | %10 | Kârı hesapla |
| Projeksiyon Cihazı | %11 | Kârı hesapla |
| Projeksiyon & Yazıcı Aksesuarları | %12 | Kârı hesapla |
| Ek Güvence Paketleri | %15 | Kârı hesapla |
| Telefon Aksesuarları | ||
| Akıllı Saat & Bileklik & Kulaklık | %12,5 | Kârı hesapla |
| Kulaklık & Hoparlör | %14 | Kârı hesapla |
| Telsiz & GPS | %14 | Kârı hesapla |
| Araç Kiti & Şarj Cihazları | %15 | Kârı hesapla |
| Şarj Kabloları & Notebook Aksesuarları | %18 | Kârı hesapla |
| Notebook & Tablet Çantası | %20 | Kârı hesapla |
| Telefon Kılıfı & Batarya | %23 | Kârı hesapla |
| Fotoğraf & Kamera | ||
| Aynasız SLR Fotoğraf Makinesi | %5 | Kârı hesapla |
| SLR & Dijital Fotoğraf & Kamera | %8,5 | Kârı hesapla |
| Drone | %10 | Kârı hesapla |
| Kamera Aksesuarları (Lens, Tripod) | %10 | Kârı hesapla |
| Drone Aksesuarları | %15 | Kârı hesapla |
| Oto Aksesuar | ||
| Oto & Motosiklet Lastik | %9 | Kârı hesapla |
| Traktör Lastikleri | %10 | Kârı hesapla |
| Motor Yağı | %11 | Kârı hesapla |
| Akü & Aksesuarları | %12 | Kârı hesapla |
| Navigasyon & Oto Ses Sistemi | %12 | Kârı hesapla |
| Karavan & Aksesuarları | %12 | Kârı hesapla |
| Motosiklet & Aksesuarları | %12 | Kârı hesapla |
| Hidrolik & Şanzıman Yağı | %12 | Kârı hesapla |
| Araç Temizlik & Bakım | %14 | Kârı hesapla |
| Transmitter | %14 | Kârı hesapla |
| Paspas & Seyahat Ürünleri | %15 | Kârı hesapla |
| Jant & Tuning & Park Sensörü | %16 | Kârı hesapla |
| Trafik Setleri | %17 | Kârı hesapla |
| Araç İçi Aksesuar & Oto Yedek Parça | %18 | Kârı hesapla |
| Küçük Ev Aletleri | ||
| Süpürge & Ütü | %11 | Kârı hesapla |
| Mutfak Aletleri (Blender, Mikser) | %11 | Kârı hesapla |
| Endüstriyel Mutfak Ürünleri | %12,72 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım Cihazları | %13 | Kârı hesapla |
| Aksesuar & Yedek Parça | %14 | Kârı hesapla |
| Beyaz Eşya | ||
| Büyük Beyaz Eşya (Buzdolabı, Çamaşır M.) | %8,5 | Kârı hesapla |
| Ankastre & Fırın | %10,17 | Kârı hesapla |
| Isıtma & Soğutma (Soba, Şofben) | %10,17 | Kârı hesapla |
| Yedek Parça & Aksesuar | %12 | Kârı hesapla |
| Televizyon | ||
| Televizyon (LCD, LED, Smart TV) | %6 | Kârı hesapla |
| Ev Sinema & Ses | ||
| Ses Sistemi & Soundbar | %10 | Kârı hesapla |
| DVD & Blu-Ray Oynatıcı | %12 | Kârı hesapla |
| Ev Güvenlik | ||
| Güvenlik Kamerası & IP Kamera | %12 | Kârı hesapla |
| TV Aksesuarları | ||
| TV Aksesuar & Kablo | %15bazı ürünlerde %17 | Kârı hesapla |
| Ek Güvence Paketleri TV | %20 | Kârı hesapla |
| Anne & Bebek | ||
| Bebek Bezi & Islak Mendil | %12,5 | Kârı hesapla |
| Anne Bebek Gereçleri | %16 | Kârı hesapla |
| Kozmetik | ||
| Cilt Bakımı & Güneş Koruma | %15 | Kârı hesapla |
| Saç Bakımı & Şampuan | %15 | Kârı hesapla |
| Makyaj | ||
| Makyaj Ürünleri (Ruj, Rimel) | %15 | Kârı hesapla |
| Sağlık & Bakım | ||
| Ağız Bakımı (Diş Fırçası, Macun) | %15 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım & Hijyen | %15 | Kârı hesapla |
| Güzellik Salonu Ürünleri | %15 | Kârı hesapla |
| Pet Shop | ||
| Kedi & Köpek Maması | %13 | Kârı hesapla |
| Pet Aksesuar | %15 | Kârı hesapla |
| Ev Bakım | ||
| Deterjan & Temizlik | %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek | ||
| Gıda Ürünleri | %15 | Kârı hesapla |
| Bahçe | ||
| Bungalov Ev & Çocuk Oyun Evi | %9 | Kârı hesapla |
| Bahçe Makineleri | %14 | Kârı hesapla |
| Mangal & Barbekü | %15 | Kârı hesapla |
| Bahçe Dekorasyon & Havuz | %17 | Kârı hesapla |
| Bahçe Mobilyası | %18 | Kârı hesapla |
| Çiçek Bakımı & Bitki Yetiştirme | %20 | Kârı hesapla |
| Yapı Market | ||
| Jeneratör | %14 | Kârı hesapla |
| Banyo Bataryası & Musluk | %15 | Kârı hesapla |
| Boya & Aksesuarları | %16 | Kârı hesapla |
| Banyo Dolabı & Aksesuar | %16 | Kârı hesapla |
| Hırdavat & İnşaat Malzemeleri | %18 | Kârı hesapla |
| Aydınlatma (Avize, Lamba, Ampul) | %18 | Kârı hesapla |
| Ev Tekstili | ||
| Yatak Odası Tekstili | %18 | Kârı hesapla |
| Halı & Kilim | %18 | Kârı hesapla |
| Banyo Tekstili (Havlu, Bornoz) | %18 | Kârı hesapla |
| Mutfak Tekstili | %18 | Kârı hesapla |
| Mobilya | ||
| Ev Mobilya (Sandalye, Koltuk) | %18 | Kârı hesapla |
| Yatak Odası Takımları | %18 | Kârı hesapla |
| Ofis Mobilyası | %18 | Kârı hesapla |
| Dekorasyon & Saklama | %22 | Kârı hesapla |
| Züccaciye | ||
| Sofra & Mutfak Gereçleri | %18 | Kârı hesapla |
| Oyuncak | ||
| Tüm Oyuncaklar | %16 | Kârı hesapla |
| Hobi & Oyun | ||
| Hobi & Maket | %16 | Kârı hesapla |
| Kitap | ||
| Kitap (Edebiyat, Çocuk) | %13 | Kârı hesapla |
| Dergi & İthal Kitap | %15 | Kârı hesapla |
| Film | ||
| Film & Poster | %8,5 | Kârı hesapla |
| Müzik | ||
| Tuşlu Çalgılar | %10 | Kârı hesapla |
| Müzik Aletleri (Gitar, Davul) | %11 | Kârı hesapla |
| Müzik Ekipmanları & Albüm | %13 | Kârı hesapla |
| Kulaklık (Müzik) | %14 | Kârı hesapla |
| Poster (Müzik) | %15 | Kârı hesapla |
| Kırtasiye | ||
| Fotokopi Kağıtları (A3, A4) | %6 | Kârı hesapla |
| Ofis Makineleri | %12 | Kârı hesapla |
| Kırtasiye Ürünleri & Sanatsal Malzeme | %15 | Kârı hesapla |
| Oyun Konsolu | ||
| PlayStation 5 & Xbox Konsol | %5 | Kârı hesapla |
| Diğer Konsollar | %7 | Kârı hesapla |
| Dijital Oyun Kartları | %8,5 | Kârı hesapla |
| PS5, PS4, Xbox Oyunları | %8,5 | Kârı hesapla |
| Konsol Aksesuarları | %8,5 | Kârı hesapla |
| PS2, PS3 Oyunları & Aksesuar | %10 | Kârı hesapla |
| İkinci El Konsol | %15 | Kârı hesapla |
| Dijital Ürünler | ||
| Dijital Oyunlar & Online Lisans | %8,5 | Kârı hesapla |
| Film & Dizi & Yayın Paketleri | %10 | Kârı hesapla |
Bu ürün grubu tabloda yok. Oranını satıcı panelinden bakıp kâr hesaplayıcıya kendin yazabilirsin.
Bu oranla kârını hesapla
Kâr hesaplayıcıda kategorini seçince komisyon oranı kendiliğinden gelir. Satış fiyatını, kargoyu ve alış maliyetini yazman yeter; net kârını, kâr marjını ve başabaş fiyatını hemen görürsün.
Hepsiburada komisyonu nasıl kesilir?
Komisyon, KDV dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve kesilen tutara ayrıca %20 KDV eklenir. Sofra ve mutfak gereçlerinde oran %18 + KDV ise 449,90 TL'lik bir satıştan 80,98 TL komisyon ve 16,20 TL KDV'si, toplam 97,18 TL kesilir. Komisyonun KDV'sini ödeyeceğin KDV'den düşersin.
Komisyon tek kesinti değil. Her gönderide hizmet bedeli (Eylül 2026 itibarıyla 10,99 TL + KDV, yani 13,19 TL), kargo ve KDV hariç tutarın %1'i kadar e-ticaret stopajı da düşülür. Aynı örnekte 55 TL kargoyla hesabına 280,78 TL geçer; ürünü 180 TL'ye aldıysan ödeyeceğin KDV'den sonra elinde 83,36 TL net kâr kalır. Kendi ürününle hesapla →
Oranı ne değiştirir?
Aynı ana kategoride bile ürün grubuna göre oran farklı: cep telefonu %4,5 iken telefon kılıfı %23. Hepsiburada oranları dönemsel olarak güncelliyor ve kampanyalarda farklı oran uygulayabiliyor. Tablodaki oran başlangıç içindir; kendi oranını satıcı panelinden kontrol et.
Sık sorulanlar
Hepsiburada komisyonu KDV dahil mi?
Hayır. Oranlar "+ KDV" yazılır: komisyon KDV dahil satış fiyatına uygulanır, kesilen tutara ayrıca %20 KDV eklenir. %18 oran, satış fiyatının %21,6'sı kadar kesinti demek.
Kendi komisyon oranımı nereden görürüm?
Hepsiburada satıcı panelinde. Oranın buradaki tablodan farklıysa kâr hesaplayıcıda komisyon kutusuna kendi oranını yaz.
Hizmet bedeli komisyona dahil mi?
Hayır. Hizmet bedeli her gönderiden ayrıca alınan sabit ücrettir; Eylül 2026 itibarıyla 10,99 TL + KDV. Kâr hesaplayıcıda ayrı satır olarak düşülür.
Tablo ne zaman güncellendi?
Tablo en son Mayıs 2026'da güncellendi. Eski ya da hatalı bir oran görürsen destek@pazar-yerim.com adresine yaz, düzeltelim.
Bu hesabı her ürün için tek tek yazmak istemiyorsan: Pazar Yerim Chrome eklentisi, ürün sayfası açtığında komisyon sonrası kârı, rakip satıcıları ve ürünün ne kadar sattığını yanında gösterir.