Trendyol elektronik komisyon oranları 2026
Trendyol'da elektronikte komisyon ürün grubuna göre %7 ile %30 arasında (KDV dahil). Cep telefonunda %7, dizüstü bilgisayarda %8, televizyonda %9; kapak, kılıf ve ekran koruyucuda %30. Oranlar Trendyol'un yayımladığı tablodan. Aşağıda oran tablosu, gerçek rakamlarla bir örnek hesap ve aynı ürünün Hepsiburada ve n11'deki kesintisi var.
Kaynak: Trendyol'un yayımladığı komisyon tablosu (Ağustos 2026). Oranlar KDV dahildir. Tablodaki oran kategori komisyonudur; ticari seviyesi 3, 4 ya da 5 olan satıcıya, bazı markalara ve kampanyalarda daha düşük oran uygulanır. Senin bağlayıcı oranın Satıcı Paneli → Ticari Şartlar'da yazar. Trendyol'un tablosu →
| Alt kategori | Komisyon | KDV | Hesapla |
|---|---|---|---|
| Beyaz Eşya & TV | |||
| Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör…Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın, Mini & Midi Fırın, Su Sebili | %15seviye 5: %10,5 · seviye 4: %11 · seviye 3: %14,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Beyaz Eşya Yedek Parça | %19seviye 4–5: %17 | %20 | Kârı hesapla |
| Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi…Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi, Derin Dondurucu | %12seviye 5: %8 · seviye 4: %9 · seviye 3: %11 | %20 | Kârı hesapla |
| Televizyon | %9seviye 5: %5,5 · seviye 4: %6,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu | |||
| Anakart, Harddisk, İşlemci, Bellek (RAM), Ekran Kartı…Anakart, Harddisk, İşlemci, Bellek (RAM), Ekran Kartı, SSD (Solid State Drive), Bilgisayar Kasası, Power Supply (PSU) | %11seviye 4–5: %7 | %20 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Yedek Parça | %16,5seviye 4–5: %14 | %20 | Kârı hesapla |
| Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | %8seviye 5: %3,8 · seviye 4: %4,8 | %20 | Kârı hesapla |
| Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı…Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı, Tarayıcı, Barkod Okuyucu, 3D Yazıcı | %12seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Masaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı…Masaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Mini Masaüstü Bilgisayar, All-in-One Monitor PC | %9seviye 4–5: %5,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Monitör, Oyuncu Monitörü | %8,5seviye 5: %5,5 · seviye 4: %6,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Optik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, TV Kartları…Optik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, TV Kartları, Bileşenler Paketi, Server Donanımı, Garanti ve Ek Hizmetler | %13seviye 4–5: %10,4 | %20 | Kârı hesapla |
| Tavsiye Sistemler | %7seviye 4–5: %5,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Elektrikli Ev Aletleri | |||
| Akıllı Aydınlatma Ürünleri | %19,5seviye 5: %11 · seviye 4: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Diğer Süpürgeler, Dikiş Makinesi | %15seviye 5: %9,25 · seviye 4: %10,75 | %20 | Kârı hesapla |
| Dik Süpürge, Torbasız Süpürge | %13,5seviye 5: %9 · seviye 4: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Elektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | %22,5seviye 4–5: %17 | %20 | Kârı hesapla |
| Espresso & Cappuccino Makinesi | %16,25seviye 5: %8,75 · seviye 4: %10,25 | %20 | Kârı hesapla |
| Hava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | %16,5seviye 5: %10,75 · seviye 4: %11,75 | %20 | Kârı hesapla |
| Robot Süpürge | %13,25seviye 5: %8,75 · seviye 4: %10,25 | %20 | Kârı hesapla |
| Ütüler | %15seviye 5: %9,5 · seviye 4: %11 | %20 | Kârı hesapla |
| Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Diğer Elektrikli Ev Aletleri | %15,5seviye 5: %9,5 · seviye 4: %11 | %20 | Kârı hesapla |
| Elektronik Aksesuarlar | |||
| Akıllı Bileklik Ekran Koruyucu, Akıllı Bileklik Kordon…Akıllı Bileklik Ekran Koruyucu, Akıllı Bileklik Kordon, Akıllı Saat Ekran Koruyucu, Akıllı Saat Kordon, Kablo Aksesuarları | %20seviye 4–5: %18 | %20 | Kârı hesapla |
| Akıllı Priz, Akıllı Kamera, Akıllı Güvenlik Ürünleri | %16seviye 4–5: %10 · seviye 3: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Akıllı Takip Cihazları | %17,5seviye 4–5: %14 | %20 | Kârı hesapla |
| Araç İçi Telefon Tutucu, Kablo & Adaptör | %19,5seviye 4–5: %16 | %20 | Kârı hesapla |
| Bluetooth Hoparlör | %14seviye 5: %10 · seviye 4: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Kablolu Hoparlör | %14seviye 4–5: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Kamera Lens Koruyucu, Kulaklık Aksesuarları, Kulaklık Kılıfı | %28seviye 4–5: %22 | %20 | Kârı hesapla |
| Kapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film | %30seviye 4–5: %22,5 · seviye 3: %25 | %20 | Kârı hesapla |
| Kartuş, Tonerler, Yazıcı Mürekkepleri, Filamentler…Kartuş, Tonerler, Yazıcı Mürekkepleri, Filamentler, Kartuş Dolum Seti, Diğer Yazıcı Sarf Malzemeleri | %15,5seviye 4–5: %11,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Klavye Mouse Set, Oyuncu Klavye Mouse Set…Klavye Mouse Set, Oyuncu Klavye Mouse Set, Çoklu Depolama Ünitesi, Webcam, Güç Kaynağı & UPS, Yayıncı Aksesuarları, Bilgisayar Hoparlörü, Bilgisayar Mikrofonları, Notebook Soğutucu | %12seviye 4–5: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Klavye, Mouse, Oyuncu Mouse, Oyuncu Klavyesi…Klavye, Mouse, Oyuncu Mouse, Oyuncu Klavyesi, Oyuncu Kulaklık | %12seviye 5: %6,5 · seviye 4: %7,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Konsol Gamepad & Joystick, PlayStation Aksesuarları…Konsol Gamepad & Joystick, PlayStation Aksesuarları, Nintendo Aksesuarları, Xbox Aksesuarları, Mobil Oyun Aksesuarları | %13seviye 4–5: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Monitör Aparatı, Monitör Kabloları, Monitör Aksesuarları | %23seviye 4–5: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Mousepad | %14seviye 4–5: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| MP Player & Ses Kayıt Cihazı, Alarm Saatli Radyolar…MP Player & Ses Kayıt Cihazı, Alarm Saatli Radyolar, Nostaljik Radyolar, Mikrofon | %14seviye 4–5: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Notebook Çantası | %23seviye 4–5: %14 | %20 | Kârı hesapla |
| Notebook Standı, Notebook Adaptörleri, Data Kablosu…Notebook Standı, Notebook Adaptörleri, Data Kablosu, Notebook Koruyucu | %23seviye 4–5: %16 | %20 | Kârı hesapla |
| Powerbank | %18seviye 4–5: %13 · seviye 3: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Projeksiyon Perdesi, Projeksiyon Sunum Kumandaları…Projeksiyon Perdesi, Projeksiyon Sunum Kumandaları, Projeksiyon Askı Aparatları, Kablosuz Ses&Görüntü Aktarıcı | %15,5seviye 4–5: %11,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Şarj Adaptörü, Araç Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Cihazları…Şarj Adaptörü, Araç Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Cihazları, Şarj Kablosu, Şarj Aletleri | %23seviye 4–5: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Selfie Çubuğu, TV Ekran Temizleme Ürünleri…Selfie Çubuğu, TV Ekran Temizleme Ürünleri, Telefon Bataryası, Telefon Ekranı, Telefon Kamerası, Telefon Kasası, Telefon Tuş Takımı | %29seviye 4–5: %22,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Ses Kabloları, Scart Kablolar, Güç Kablosu, Network Kablosu…Ses Kabloları, Scart Kablolar, Güç Kablosu, Network Kablosu, Hoparlör Ayakları & Askıları | %19seviye 4–5: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Stereo Amfiler, Receiver Amfiler, Sinema Sistemi…Stereo Amfiler, Receiver Amfiler, Sinema Sistemi, Ev Tipi Subwoofer, Portatif Sistemler | %19seviye 4–5: %10 | %20 | Kârı hesapla |
| Tablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi…Tablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi, Tablet Ekran Koruyucuları | %23seviye 4–5: %15,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Taşınabilir Hard Disk, Taşınabilir SSD | %11,5seviye 4–5: %7,5 | %20 | Kârı hesapla |
| TV Ekran Koruyucular, TV Askı Aparatları | %20seviye 4–5: %14 | %20 | Kârı hesapla |
| USB, Hafıza Kartı | %12seviye 4–5: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Uydu Yön Bulucular, Uydu Santrali, Çanak Antenler…Uydu Yön Bulucular, Uydu Santrali, Çanak Antenler, Uydu Konnektörleri, Lnbler, Switchler, Uydu Bölücüler, Uzaktan Kumandalar, HDMI Kablo, Dönüştürücüler, Uzatıcı & Çoklayıcılar, Çevirici Dönüştürücü, USB Hub Çoklayıcılar, Ses Kablosu Dönüştürücüleri | %20seviye 4–5: %13 | %20 | Kârı hesapla |
| Veri Depolama Aksesuarları, Hard Disk Kutuları…Veri Depolama Aksesuarları, Hard Disk Kutuları, Yazılabilir CD, Yazılabilir DVD | %23seviye 4–5: %16 | %20 | Kârı hesapla |
| Wireless Adaptör, Routerlar, Menzil Genişletici…Wireless Adaptör, Routerlar, Menzil Genişletici, Network Aksesuarları, Access Point, VDSL Modemler, ADSL Modemler, Elektronik Devre Elemanları, Ağ Modem Switchleri, 4G Taşınabilir Modem, Powerline Ürünleri, 4G Modem & Router | %12seviye 4–5: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Yazılım Ürünleri | %12seviye 4–5: %10 | %20 | Kârı hesapla |
| Foto & Kamera | |||
| Dijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi…Dijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi, Video Kamera, Aynasız Kompakt SLR Makinesi | %12seviye 4–5: %8 | %20 | Kârı hesapla |
| Foto & Kamera Aksesuarları, Foto & Kamera Lensleri…Foto & Kamera Aksesuarları, Foto & Kamera Lensleri, Vlog Kitleri | %13seviye 4–5: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklıklar | |||
| Akıllı Bileklik | %16,5seviye 5: %11,5 · seviye 4: %13,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Akıllı Çocuk Saati | %16,5seviye 5: %11,5 · seviye 4: %13,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Akıllı Saatler | %16,5seviye 5: %11,5 · seviye 4: %13 | %20 | Kârı hesapla |
| Kulak İçi Kablolu Kulaklık, Kulak Üstü Kablolu Kulaklık…Kulak İçi Kablolu Kulaklık, Kulak Üstü Kablolu Kulaklık, Boyun Bantlı Bluetooth kulaklık | %18seviye 4–5: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Kulak içi TWS Bluetooth Kulaklık…Kulak içi TWS Bluetooth Kulaklık, Kulak üstü Bluetooth kulaklık | %16seviye 5: %10,5 · seviye 4: %11 | %20 | Kârı hesapla |
| Sanal Gerçeklik Gözlüğü | %16,5seviye 4–5: %13 | %20 | Kârı hesapla |
| Yenilenmiş Akıllı Saat, Yenilenmiş Akıllı Çocuk Saati | %15seviye 4–5: %7,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Görüntü & Ses Sistemleri | |||
| DVR Kayıt Cihazı, DVD & Blu - Ray Oynatıcı | %17seviye 4–5: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Ev Sinema Hoparlörü | %20seviye 4–5: %10 | %20 | Kârı hesapla |
| Media Player | %16seviye 4–5: %10 | %20 | Kârı hesapla |
| Projeksiyon Cihazı, Soundbar, Projeksiyon Sistemleri | %13,5seviye 5: %9,5 · seviye 4: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| TV Yedek Parça | %21seviye 4–5: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Uydu Alıcı | %19seviye 4–5: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım Aletleri | |||
| Epilatör | %18,6seviye 5: %10,1 · seviye 4: %11,1 | %20 | Kârı hesapla |
| IPL Lazer Epilasyon Aletleri | %18,1seviye 5: %9,3 · seviye 4: %9,8 | %20 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım Yedek Parça | %19,5seviye 4–5: %16,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Saç Şekillendiriciler, Tartı | %19seviye 4–5: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Tıraş Makinesi | %18,6seviye 5: %10,1 · seviye 4: %11,1 | %20 | Kârı hesapla |
| Klima & Isıtıcı | |||
| Klima | %10seviye 5: %6,5 · seviye 4: %7,5 · seviye 3: %8,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Kombi | %12seviye 4–5: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Portatif Soğutucu, Isıtıcılar, Hava Perdeleri, Şofbenler…Portatif Soğutucu, Isıtıcılar, Hava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonlar | %15seviye 5: %11 · seviye 4: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Vantilatörler | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Oyun & Oyun Konsolları | |||
| Diğer Oyun Konsolları | %12seviye 5: %10 · seviye 4: %11 | %20 | Kârı hesapla |
| Dijital Oyun | %11,5seviye 4–5: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Nintendo Oyunları, PS2 Oyunları, PS3 Oyunları, PS4 Oyunları…Nintendo Oyunları, PS2 Oyunları, PS3 Oyunları, PS4 Oyunları, PS5 Oyunları, Xbox Oyunları, Bilgisayar Oyunları, PSP & Vita Oyunları, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir - Konsol Oyunları | %12seviye 4–5: %11 | %20 | Kârı hesapla |
| Playstation 3, İkinci El, Yenilenmiş…Playstation 3, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir - Oyun Konsolları | %17,5seviye 4–5: %17,25 | %20 | Kârı hesapla |
| Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları…Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları, Nintendo Konsolları | %8seviye 5: %5,5 · seviye 4: %6 | %20 | Kârı hesapla |
| PSP & Vita Konsolları | %18seviye 4–5: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Tablet Grubu | |||
| Çocuk Çizim Tableti | %19seviye 4–5: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Grafik Tablet | %18seviye 4–5: %8 | %20 | Kârı hesapla |
| Tablet | %8,5seviye 5: %5,5 · seviye 4: %6,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Telefon | |||
| Android Cep Telefonları | %7seviye 5: %4 · seviye 4: %5 | %20 | Kârı hesapla |
| IOS Cep Telefonları | %7seviye 5: %3,5 · seviye 4: %4,2 | %20 | Kârı hesapla |
| İthalatçı Garantili Telefonlar | %9,5seviye 4–5: %8,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Telsiz/Masaüstü Telefonları | %18,5seviye 4–5: %12,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Tuşlu Cep Telefonu | %11,5seviye 5: %7,5 · seviye 4: %9,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Yenilenmiş Cep Telefonu | %9seviye 4–5: %6 | %20 | Kârı hesapla |
| Yenilenmiş Bilgisayar Grubu | |||
| Yenilenmiş Dizüstü Bilgisayar…Yenilenmiş Dizüstü Bilgisayar, Yenilenmiş Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | %9,5seviye 4–5: %6 | %20 | Kârı hesapla |
| Yenilenmiş Masaüstü Bilgisayar…Yenilenmiş Masaüstü Bilgisayar, Yenilenmiş Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Yenilenmiş Mini Masaüstü Bilgisayar, Yenilenmiş All-in-One Monitor PC | %9,5seviye 4–5: %8 | %20 | Kârı hesapla |
| Yenilenmiş Tablet Grubu | |||
| Tüm ürünlerYenilenmiş Tablet | %9,5seviye 4–5: %6 | %20 | Kârı hesapla |
Aradığın alt kategori burada yoksa bütün kategorilerin tablosuna bak ya da oranını Satıcı Paneli'nden alıp kâr hesaplayıcıya kendin yaz.
Örnek hesap: 250 TL'lik telefon kılıfı
Ürünü 50 TL'ye aldın, 250 TL'ye satıyorsun, kargo 60 TL. Komisyon %30, ürünün KDV'si %20.
- Satış fiyatı
- 250,00 TL
- Komisyon %30
- −75,00 TL
- Kargo
- −60,00 TL
- Hizmet bedeli
- −13,19 TL
- Stopaj %1
- −2,08 TL
- Hesabına geçen
- 99,73 TL
- Alış maliyeti
- −50,00 TL
- Ödenecek KDV
- −8,64 TL
Aynı ürün Hepsiburada ve n11'de
Aynı fiyat (250 TL), aynı alış, aynı kargo. Yalnız pazaryerinin kesintisi değişiyor.
| Pazaryeri | Komisyon | Kesinti | Net kâr | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Trendyol | %30 | 90,27 TL | 41,09 TL | Hesabı aç |
| Hepsiburada | %23+ KDV | 84,27 TL | 46,09 TL | Hesabı aç |
| n11 | %28+ %1,67 hizmet bedeli | 77,09 TL | 52,08 TL | Hesabı aç |
Kesinti: komisyon, hizmet bedelleri ve stopaj; kargo ayrı. Hepsiburada oranı yaklaşıktır; Trendyol ve n11 oranları kendi tablolarından. Kesintinin düşük olması o pazaryerinde aynı adette satacağın anlamına gelmez.
Oran düşükse kâr yüksek mi?
Tek başına değil. Oranın düşük olduğu ürünlerde fiyat yüksek, marj dardır. 25.000 TL'lik bir cep telefonunda %7 komisyon 1.750 TL eder. Telefonu 22.000 TL'ye aldıysan komisyon, kargo, hizmet bedeli, stopaj ve KDV'den sonra elinde 772,34 TL kalır: kâr marjı %3,7. Bu hesabı aç →
Kılıfta oran %30, ama örnekteki kılıfta kâr marjı %19,7. Ürünü oranına göre değil, kesintilerden sonra kalan paraya göre seç.
Satıcı seviyesi oranı düşürür
Tablodaki oran kategori komisyonudur. Trendyol, ticari seviyesi 4 ve 5 olan satıcıya kapak, kılıf ve ekran koruyucuda %22,5 uygular. Örnekteki satışta komisyon 75 TL yerine 56,25 TL, net kâr 41,09 TL yerine 56,72 TL olur. Seviyeni ve sana uygulanan oranı Satıcı Paneli → Ticari Şartlar'da görürsün. Seviye oranıyla hesabı aç →
Aynı kategoride oran çok değişiyor
Elektronik tek oranlı bir kategori değil; Trendyol'un tablosunda 94 ayrı ürün grubu var. Kapak ve kılıfta %30, şarj adaptörü ve kablosuz şarj cihazında %23, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinde %12, tablette %8,5 kesilir. Kârını yanlış ürün grubunun oranıyla hesaplarsan rakam tutmaz; ürününün hangi gruba girdiğini tablodan bul.
Kaç liraya satmalıyım?
50 TL'ye aldığın kılıf için başabaş fiyatı 178,54 TL: bunun altındaki her satış zarar. %20 kâr marjı için 251,41 TL'ye satman gerekir. Hesaplayıcı bu iki rakamı her ürün için ayrı verir. Kendi ürününle dene →
Örneklerde kargo tutarı varsayımdır (ana örnekte 60 TL). Kargo ücretin anlaşmana, desiye ve sipariş tutarına göre farklı olabilir; hesaplayıcıda kendi tutarını yaz.
Sık sorulanlar
Trendyol'da elektronik komisyonu yüzde kaç?
Ürün grubuna göre %7 ile %30 arasında, KDV dahil. Cep telefonunda %7, dizüstü bilgisayarda %8, tablette %8,5, televizyonda %9, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinde %12, kapak, kılıf ve ekran koruyucuda %30.
Trendyol'da telefon kılıfı komisyonu yüzde kaç?
%30, KDV dahil; kapak, kılıf ve ekran koruyucu film aynı ürün grubunda. Ticari seviyesi 4 ve 5 olan satıcıda %22,5, seviye 3 satıcıda %25.
Elektronik ürünlerde KDV kaç?
Tablodaki elektronik ürün gruplarında ürün KDV'si %20.
Hepsiburada ve n11'de telefon kılıfı komisyonu kaç?
Hepsiburada'da telefon kılıfı ve bataryada yaklaşık %23 + KDV. n11'de cep telefonu aksesuarlarında çoğu üründe %28 (KDV dahil); n11 ayrıca her satıştan %1,67 + KDV hizmet bedeli keser. Tabloların tamamı: Hepsiburada komisyon oranları, n11 komisyon oranları.
Diğer kategoriler
Giyim ve AyakkabıEv ve YaşamAnne Bebek ve OyuncakKozmetik ve Kişisel BakımGıdaBütün kategoriler
Aynı kategori: n11
Kendi ürününle hesapla
Kâr hesaplayıcıda kategorini seçince komisyon ve KDV kendiliğinden gelir. Satış fiyatını, kargoyu ve alış maliyetini yazman yeter; net kârını, kâr marjını ve başabaş fiyatını hemen görürsün. Ücretsiz, üyelik yok.